Preise fürs Erlebnisfreibad und das Hallenbad:
| Sommer 13 | Winter 13/14 | |
| Tageskarte | 6,00 | 7,00 |
| Abendkarte ab 17.30 Uhr | 3,70 | --- |
| 10 Punkte | 54,00 | 63,00 |
| Saisonkarte | 95,00 | 160,00 |
| Jahreskarte 24.09.13-06.09.14 | 200,00 | |
Preise Sauna (S) bzw. Sauna+Hallenbad (HB):
| (S) | (S) + (HB) | |
| Tageskarte Sommer+Winter | 12,50 | 14,50 |
| 10 Punkte Sommer+Winter | 112,00 | 132,00 |
| Saisonkarte Winter, 24.09.-04.05.2014 | 260,00 | 335,00 |
| Jahreskarte, 24.09.13-06.09.14 | 325,00 | 395,00 |
| Sportwellcard Sommer und Winter | 7,00 |
Die Preise sind in € angegeben und verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.


