Per piscina coperta e scoperta !
| estate 13 | inverno 13/14 | |
| Biglietto giornaliero | 3,70 | 3,70 |
| Biglietto serale dalle ore 17.30 | 2,70 | --- |
| Biglietto 10 punti | 34,00 | 34,00 |
| Abbonamento stagionale | 53,00 | 75,00 |
| Abbonamento anno 24.09.13 - 06.09.2014 | 100,00 | |
Prezzi per Sauna (S) e Sauna+Piscina coperta (HB):
| (S) | (S) + (HB) | |
| Biglietto estate e inverno | 5,00 | 6,00 |
| sportwellcard | 3,00 |


